Короткий  Вадим

Короткий

Вадим

Дата рождения
1988
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 07.04.2024 Варяг (2007) Санкт-Петербург ДНР (2007) Донецкая Народная Республика 7:0
2023/2024 Юноши 2009-2010 (Плей-офф) 2009 07.04.2024 Лидер Таск (2009) Северодвинск Спарта (2009) Санкт-Петербург 5:2
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 06.04.2024 Нижегородец (2007) Нижегородская область Варяг (2007) Санкт-Петербург 1:2 (шб)
2023/2024 Юноши 2009-2010 2009 06.04.2024 ДНР (2009) Донецкая Народная Республика Спарта (2009) Санкт-Петербург 2:6
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 06.04.2024 Бизоны (2007) Рождествено Варяг (2007) Санкт-Петербург 2:3
2023/2024 Юноши 2009-2010 2009 06.04.2024 Спарта (2009) Санкт-Петербург Север (2009) Нижегородская область 3:4
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 05.04.2024 Варяг (2007) Санкт-Петербург НН ФБК-30 (2007) Нижний Новгород 3:0
2023/2024 Юноши 2009-2010 2009 05.04.2024 Юность (2009) Омск Спарта (2009) Санкт-Петербург 0:3
2023/2024 Юноши 2009-2010 2009 05.04.2024 Ирбис (2009) Республика Татарстан Спарта (2009) Санкт-Петербург 2:1 (от)
2023/2024 Юниоры 2007-2008 2007 05.04.2024 Юность (2007) Нижний Новгород Варяг (2007) Санкт-Петербург 1:6

Суммарная статистика в качестве тренера

Сезон Команда Матчи И
2023/2024 Варяг (2007) Санкт-Петербург Матчи 5
2023/2024 Спарта (2009) Санкт-Петербург Матчи 5

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Золотая клюшка 10

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.